加工 OEM生産
フルーツ大国和歌山県紀の川市で、素材の味と鮮度を大切に
みなさまに喜んでいただける商品化のサポートをいたします。
商品化の流れ
打ち合わせ
商品の仕上がり、仕様に加え、最低発注ロット数、納期などもご相談ください。(リモートでの打ち合わせも可能です)
試作
サンプル送付
試作品が完成次第、お客様へお送りさせていただきます。
お見積り
契約
商品加工
出荷
完成した商品をお客様へ納品いたします。
八旗農園では、果物類全般のピューレ、フルーツジュースの受託加工を承っております。
旬の時期にまとめて加工することで、果物の鮮度・本来の美味しさをそのまま残しながら下処理から冷凍まで丁寧な加工を行います。長期間の保存が可能となり、菓子原料などの一次加工品としても多くご利用頂いております。
主な加工実績と受託先様事例のご紹介
梨ピューレ
びわこもりやまフルーツランド 様
青ミカンピューレ(青ミカンポン酢使用)
株式会社丸菱電子 様
やまももピューレ
Kumano Berry 様
じゃばら果汁
株式会社ファイブワン 様
きんかんピューレ
ビーチハウス・ラパン(串本) 様
八旗農園加工商品一覧 (令和4年12月現在)
桃とろり
JANコード | 4589995680061 4589995680078 |
|
---|---|---|
内容量 | 200グラム | |
1ケース入数 | 50個 | |
最低納品単位 | 1ケース | |
保存温度帯 | 冷蔵 |
片手くだものゼリー
JANコード(もも) | 4589995680443 |
---|---|
JANコード(いちご) | 4589995681389 |
JANコード(キウイ) | 4589995681396 |
JANコード(はっさく) | 4589995681419 |
JANコード(すもも) | 4589995681402 |
内容量 | 130グラム |
1ケース入数 | 80個(16×5種類) |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 常温 |
あら川の桃ソース
JANコード | 4589995680221 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
1ケース入数 | 10袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
あら川の桃ダイスカット
JANコード | 4589995680320 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
1ケース入数 | 10袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
すもも加熱ピューレ
JANコード | 4589995681082 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
1ケース入数 | 10袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
すももとあら川の桃ミックス
JANコード | 4589995680306 |
---|---|
内容量 | 1㎏ |
1ケース入数 | 10袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
あら川の桃加熱ピューレ
JANコード | 4589995680160 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
1ケース入数 | 7袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
あら川の桃生ピューレ
JANコード | 4589995680023 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
1ケース入数 | 7袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
キウイ加熱ピューレ
JANコード | 4589995681341 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
1ケース入数 | 7袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
いちご加熱ピューレ
JANコード | 4589995681075 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
1ケース入数 | 7袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
はっさく加熱ピューレ
JANコード | 4589995681433 |
---|---|
内容量 | 2㎏ |
1ケース入数 | 7袋 |
最低納品単位 | 1ケース |
保存温度帯 | 冷凍 |
※あら川の桃加熱ピューレ、あら川の桃生ピューレ、緑キウイ加熱ピューレ、いちご加熱ピューレ、はっさく加熱ピューレに関しまして、1㎏×10袋をご要望の場合、ご相談ください。